Итоги предметной недели по литературному чтению
В начальной школе с 04.10 по 08.10 проходила предметная неделя по литературному чтению
«Никак не может ученик на свете жить без мудрых книг»
План недели
Дата | Класс | Мероприятие |
01.10.21 | Открытие недели 01.10 в ПЯТНИЦУ | |
04-08.10
|
1-4 | Книжкина больница «Грязные, лохматые книжки горько плакали». Чтение книг «Эрмиты. Петербургская сказка». |
3-4 | Домашнее сочинение – рассуждение «Зачем человеку читать» |
|
1 классы | Экскурсия в школьную библиотеку. | |
2классы | Библиотечный урок «Как устроена книга» | |
06.10.21 | 3-4 | Игра – викторина «Счастливый случай» «По страницам книг петербургских писателей». |
1-2 | Литературное лото «Что за прелесть эти сказки». | |
2-4 | Школьный тур олимпиады по литературному чтению | |
07.10.21 | 1-4 | Классный тур конкурса чтецов стихов петербургских поэтов «Разукрасим мир стихами». |
08.10.21 | Школьный тур конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами». | |
11.10.21 | 1-4 | Подведение итогов. Награждение победителей. |
Итоги недели
- Итоги олимпиады по литературному чтению
Ф.И. участника | Класс | место |
4 класс | ||
Смирнов Сергей | 4 «Б» | 1 место |
Ким Анастасия | 4 «А» | 2 место |
Буров Глеб | 4 «Б» | 3 место |
Барачевская Анна | 4 «А» | 3 место |
3 класс | ||
Шутова Полина | 3 «Б» | 1 место |
Пасечник Елисей | 3 «А» | 2 место |
Бугаец Даниил | 3 «Б» | 2 место |
Радченко Семён | 3 «В» | 3место |
Колчина Варвара | 3 «В» | 3 место |
2 класс | ||
Головков Николай | 2 «В» | 1 место |
Соколова Арина | 2 «А» | 2 место |
Крамарено Дмитрий | 2 «Б» | 3 место |
Датчиков Максим | 2 «А» | 3 место |
- Итоги конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»
Ф.И. участника | Класс | место |
1 класс | ||
Личман Александр | 1 «А» | 1 место |
Венедиктов Артём | 1 «В» | 1 место |
Москаль Варвара | 1 «А» | 2 место |
Тыщенко Маша | 1 «Б» | 2 место |
Соловьёва Василиса | 1 «В» | 2 место |
Силантьев Оскар | 1 «Б» | 3 место |
2 класс | ||
Андриянова Александра | 2 «Б» | 1 место |
Кулябина Влада | 2 «В» | 1 место |
Боровинская Елизавета | 2 «В» | 2 место |
Кириллова Нина | 2 «В» | 3 место |
Рябухин Илья | 2 «В» | 3 место |
3 класс | ||
Асанидзе Лили | 3 «А» | 1 место |
Баранова Анна | 3 «Б» | 2 место |
Шутова Полина | 3 «Б» | 3 место |
4 класс | ||
Группа обучающихся
Война Александра Сидорова Дарья Тепляшина Дарья Оганян Ева Сахратулаева Ясмина Кубарь Данил Демченко Полина |
4 «В» | 1место |
Кезонен Виктория | 4 «А» | 2 место |
Группа обучающихся
Демченко Полина Сидорова Дарья Война Александра |
4 «В» | 2 место |
Барачевская Анна | 4 «А» | 3 место |